Precios paramétricos en validación
Starter
$49/mes
1 proyecto
12 racks
1 sitio
Professional
$249/mes
10 proyectos
200 racks
3 sitios
Enterprise
a la medida
Proyectos ilimitados
Racks ilimitados
Sitios ilimitados
1 simulación CFD con reporte al mes
API
IA
Módulos por plan
| Módulo | Starter | Professional | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Layout Builder | Incluido | Incluido | Incluido |
| Biblioteca de equipos | Incluido | Incluido | Incluido |
| Rack Planner | Incluido | Incluido | Incluido |
| Dashboard | Incluido | Incluido | Incluido |
| CFD térmico | — | — | Incluido |
| Simulación eléctrica | — | Incluido | Incluido |
| Simulación UPS | — | Incluido | Incluido |
| Simulación de carga TI | — | Incluido | Incluido |
| PUE y energía | — | Incluido | Incluido |
| Capacity Planning | — | Incluido | Incluido |
| Reportes y normativas | — | Incluido | Incluido |
| Detección y extinción de incendios | — | Incluido | Incluido |
| API | — | — | Incluido |
| IA de consulta | — | — | Incluido |
| Roles y permisos (RBAC) | — | — | Incluido |
Preguntas frecuentes
¿Los precios son definitivos?
No. Son precios paramétricos en validación.
¿Qué incluye Enterprise?
Proyectos, racks y sitios ilimitados, 1 simulación CFD con reporte al mes, API e IA de consulta. Simulaciones adicionales: consultar.
¿Qué planes incluyen CFD?
Solo Enterprise, con 1 simulación CFD con reporte al mes. Starter y Professional no incluyen CFD.
